ACTIVIDADES DE RADIO REALIZADAS POR EA 2 AK | ||
VERTICES | ERMITAS | CASTILLOS |
19/03/12 VERTICE VGZ-002 " VALDEMADERA " Aguarón ( Z ) | ERMITA DE " RODANAS "Epila (z) | CASTILLO DE CALATORAO - ED 2 ZCC ( Calatorao ) |
23/03/2013 VERTICE VGZ - 002 " VALDEMADERA " Aguarón (z) | 04/04/12 ERMITA "EL CALVARIO "Calatorao (z) | CASTILLO DE ALMONACID - ED 2 ZCA |
07/04/12
VERTICE VGZ-005 " DEPURADORA " Alagón (Z)
| 28/08/2012 ERMITA " NUESTRA Sª DEL AGUILA " Paniza ( z) | |
09/04/2013 VERTICE VGZ-005 " DEPURADORA " Alagón (z) | 11/11/12 ERMITA " Ntra. Sra. de LAGUNAS "Cariñena (z) | 25/08/13 CASTILLO CZ - 005 Castillo DE LOS LUNA ( Mesones de Isuela |
VERTICE VGZ-006 " DEPÓSITO " Alcalá de Ebro (Z) | 24/08/13 CASTILLO CZ - 006 Castillo PAPA LUNA ( Illueca ) | |
27/03/12 VERTICE VGZ-015 " LAS MATAS " Alfamén | 14/04/2013 CASTILLO CZ - 007 CASTILLO DE CALATORAO (Z) | |
02/04/2013 VÉRTICE VGZ-015 " LAS MATAS Alfamén (Z) | 11/05/2013 CASTILLO CZ - 043 " DE AYYUB O MAYOR ) Calatayud (Z) | |
VERTICE VGZ-016 " CABEZO ALTAMIRA " Alfamén (Z) | 18/03/12 ERMITA " SAM GREGORIO " Calatorao (z) | CASTILLO CZ-080 " CASTILLO DE BELMONTE " Belmonte de Gracián (Z) |
ERMITA EZ-010 " EL CALVARIO" Borja (Z) | CASTILLO CZ-085 "IGLESIA FORT. CERVERA " Cervera de la Cañada (Z) | |
ERMITA " SAN ISIDRO " Pradilla de Ebro (Z) | 14/02/13 CASTILLO CZ - 125 Castillo de RUTA ( Rueda de jalón ) | |
17/03/2012 VERTICE VGZ - 026 " NEVERA " La Almunia de Dª Godina. | 06/04/12 ERMITA " Ntra.Sra.de CABAÑAS" La Almunia (z) | CASTILLO CZ - 126 TORRE DE LOS MOROS (Salillas Jalón ) |
19/03/2013 VERTICE VGZ - 026 " NEVERA ) La Almunia (Z) | 28/03/12 ERMITA " De La Magdalena " Epila ( Z ) | |
VERTICE VGZ-043 " LOMA DEL CAMPO " Ateca (Z) | 20/03/12 ERMITA " De SAN BARTOLOME " Bardallur ( Z) | |
VERTICE VGZ-066 " BOQUERÓN " Borja (Z) | 24/03/12 ERMITA " San Sebastian " Urrea de jalón (z) | |
20/05/2013 VÉRTICE VGZ - 067 " CARAGÜEYES Borja (Z) | ||
12/05/2013 VERTICE VGZ - 068 " PATARRA " Borja (Z) | 26/03/12 ERMITA " Santa Bárbara " Lumpiaque (Z) | |
VERTICE VGZ-069 " BLANQUIZO " Borja (Z) | 04/04/12 ERMITA " SAN CRISTOBAL " Aguarón (z) | |
11/05/2013 VERTICE VGZ - 073 " CALATAYUD " Calatayud (Z) | 05/04/12 ERMITA " El Calvario "( Almonacid de la Sierra (Z) | |
VERTICE VGZ- 075 "DEPÓSITO " Calatorao ( Z ) | 03/04/12 ERMITA " SAN BLAS "( Sabiñan (Z ) | |
10/04/12 ERMITA " Nuestra Señora de la Ola " Bárboles ( Z ) | ||
VERTICE VGZ-076 " SILO " Cariñena (Z) | 12/04/12 ERMITA " Ntra.Sra. de PIETAS " El Frasno (Z) | EA
2 AK / 3 |
VERTICE VGZ-077 " LAGUNAS " Cariñena (Z) | 13/04/12 ERMITA " La Santa Cruz " Encinacorba (Z) | CASTILLO CT- 246 " TORRE LA PINEDA " Vilaseca (T) |
VERTICE VGZ-117 " CUESTA ROYA " Epila (Z) | 17/04/12 ERMITA " Santuario Virgen de Herrera " Herrera de los Navarros ( Z ) | |
20/04/12 ERMITA " Santa Quiteria " Paniza ( Z ) | ||
24/09/12 VERTICE VGZ-126 " SIERRA " Fuendejalón ( Z ) | 30/08/12 ERMITA " VIRGEN DE LA FUENTE " Muel (Z) | |
13/05/2013 VERTICE VGZ - 126 " SIERRA " Fuendejalón (Z) | ||
VERTICE VGZ-128 " ENTREDICHO " Fuendetodos (Z) | PUENTES | |
30/04/12 VERTICE VGZ-136 " BASURERO " Gallur ( Z ) | 08 - 03 - 2013 - PZ - 071 PUENTE RIO GRIO | |
19/04/2013 VERTICE VGZ - 140 " ALBORTU " Grisel (Z) | ||
17/04/12 VERTICE VGZ-141 "HERRERA ", Herrera de los Navarros (Z) | 06 - 04 - 2013 - PZ - 066 PUENTE PIEDRA CALATORAO | |
24/04/12 VERTICE VGZ-142 " NAVALLO " Herrera de los Navarros ( Z ) | ||
VERTICE VGZ-151 " PARAPETOS " Jaulín (Z) | ERMITA EZ-043 " EL CALVARIO" Urrea de Jalón (Z) | |
VERTICE VGZ-163 " CANAL " Luceni (Z) | ERMITA EZ-071 "STU. VIRGEN MISERICORDIA" Borja (Z) | |
VERTICE VGZ-176 " PEDREGOSA " Magallón (Z) | ERMITA " Virgen del Pilar del Monte " Pedrola (Z) | RIOS |
VERTICE VGZ-177 " AGUDO " Magallón (Z) | ERMITA " Nuestra Sra. del Rosario " Villarreal de Huerva (Z) | 08 - 03 - 2013 - DRE - 0240 RIO GRIO ( AFLUENTE RIO JALON ) |
VERTICE VGZ-181 " TORRECILLA " Maluenda (Z) | ERMITA " San Gerbasio y San Protasio" Maluenda (Z) | 06 - 04 - 2013 - DRE - 0309 RIO JALON ( Afluente del EBRO ) |
VERTICE VGZ-193 " SANTA MAGDALENA " Miedes de Aragón (Z) | ERMITA " SAN JOSÉ Y SANTA ANA " Tauste (Z) | |
ERMITA " VIRGEN DE LAGUNAS " Cariñena (Z) | ||
ERMITA " VIRGEN DE RODANAS " Ëpila (Z) | ||
VERTICE VGZ-209 " VARCEBILLO " Muel (Z) | ERMITA " SAN MIGUEL " Boquiñeni (Z) | PARQUES
EÓLICOS |
VERTICE VGZ-211 " AMBROLLA " La Muela (Z) | ERMITA " VIRGEN DE LA SOLEDAD " Maluenda (Z) | 06/05/2013 PEZ - 002 " LA MUELA III " La Muela (Z) |
06/05/2013 VÉRTICE VGZ - 211 " AMBROLLA " La Muela (z) | ERMITA EZ-141 " VIRGN DEL CASTILLO " Calatayud (Z) | 27/01/2013 PEZ - 015 " BOQUERÓN " Borja (ZZ) |
ERMITA EZ-021 NTRA. SRA. DE LOS ANGELES " Mesones (z) | 12/05/2013 PEZ - 016 " BORJA I " Borja (Z) | |
10/03/2013 VERTICE VGZ-212 PINAR La Muela (z) | ERMITA " SANTA ANA " Pozuelo de Aragón (Z) | 23/04/2013 PEZ- 017 " ARAGÓN " La Muela (z) |
VERTICE VGZ-213 " EL CASTELLANO " La Muela (Z | ERMITA " EL HUMILLADERO " Encinacorba (Z) | 01/03/2013 PEZ - 018 " LA PLANA III " La Muela (Z) |
05/05/2013 VÉRTICE VGZ - 213 " EL CASTELLANO " La Muela (z) | ERMITA EZ-306 "STO.CRISTO DE RIBOTA " Calatayud (Z) | |
22/04/12 VERTICE VGZ-214 " AGUILA " La Muela (Z ) | ERMITA " SAN SEBASTIAN " Magallón (z) | 10/03/2013 PEZ - 021 " EL PILAR "La Muela (Z) |
23/04/2013 VÉRTICE VGZ-214 " AGUILA " La Muela (Z) | 15/05/2013 ERMITA EZ-026 " SAN ROQUE " Calatayud (Z) | 28/11/2012 PEZ - 022 " LA MUELA NORTE " La Muela (Z) |
VERTICE VGZ-215 " OPIÑEN " La Muela (Z) | ERMITA " SANTA BÁRBARA " Morata de Jalón (Z) | 02/09/2012 PEZ - 025 " LA SERRETA " Rueda de Jalón (Z) |
ERMITA " SAN CRISTOBAL " Aluenda El Frasno (z) | 02/02/2013 PEZ - 028 " PUNTAZA DE REM,OLINOS " Remolinos (Z) | |
VERTICE VGZ-217 " PINO " La Muela (Z) | ERMITA " SAN GREGORIO OSTIENSE " Aguarón (Z) | |
VERTICE VGZ-232 " VALDEGALINDO " Paracuellos de Jiloca (Z) | ERMITA " SATO. CRISTO DE LA CUEVA " Remolinos (Z) | 05/05/2013 PEZ - 038 " PLANA DE JARRETA " La Muela (Z) |
02/04/12 VERTICE VGZ-234 " ENTRERIOS " Pedrola ( Z ) | ERMITA "NTRA. SRA. DEL CASTILLO " Belmonte de Gracián (Z) | 08/09/2012 PEZ - 042 " EL COSCOJAR " Plasencia de Jalón (Z) |
ERMITA " SAN MIGUEL " Grisén (Z) | 19/04/2013 PEZ - 044 " CIESMA DE GRISEL " Grisel (Z) | |
VERTICE VGZ-250 " COSCOJAR " Plasencia de Jalón (Z) | ERMITA " SAN ROQUE " Sabiñan (z) | |
26/12/09 Iglesia de " San Bartolomé " EB2DGN/P en Calatorao(Z) | ||
VERTICE VGZ-252 " OTÓN " Pozuelo de Aragón (Z) | 13/03/2013 ERMITA EZ - 045 " SRA DEL CARMEN " Alpartir (z) | |
14/03/2013 ERMITA EZ - 117 " PURISIMA CONCEPCIÓN " Arándiga (Z) | 17/04/2013 PEZ - 060 " SIERRA DE LA VIRGEN " Sestrica (Z) | |
VERTICE VGZ-259 " LOMAZA " Plasencia de Jalón (Z) | 15/03/2013 ERMITA EZ - 215 " SAN ROQUE " Mesones de Isuela (z) | 05/07/2012 PEZ - 061 " ENTREDICHO " Fuendetodos (Z) |
18/03/2013 ERMITA EZ - 139 " SAN BLAS " Bréa de Aragón (Z) | ||
VERTICE VGZ-262 " PUNTAZA DE REMOLINOS " Remolinos (Z) | 20/03/2013 ERMITA EZ - 285 " SAN FELIX " Morés (z) | |
VERTICE VGZ-264 " PUYALÓN " Ricla (Z) | 21/03/2013 ERMITA EZ- 284 " SAN VICENTE " Nigüella (z) | |
VERTICE VGZ-265 " ECHEVERRIA " Rueda de Jalón (Z) | 22/03/2013 ERMITA EZ - 073 " VIRGEN DEL PRADO " Sestrica (z) | |
VERTICE VGZ-266 " PEÑA FORADADA " Rueda de Jalón (Z) | 18/04/2013 ERMITA EZ - 067 " SANTA BÁRBARA " Gotor (Z) | |
17/04/2013 VERTICE VGZ - 286 " SAN CRISTOBAL " Sestrica (z) | 19/04/2013 ERMITA EZ - 182 " VIRGEN DE GRISEL " Grisel (Z) | |
VERTICE VGZ-304 " SARDA " Tauste (Z) | ||
VERTICE VGZ-307 " BARDENA " Tauste (z) | EA
2 AK / 3 | |
VERTICE VGZ-309 " VALDETAUS " Tauste (Z) | ERMITA " SAN ROC " Hospitalet del Infent (T) | |
ERMITA " SAN JAUME " Hospitalet del Infant (T) | ||
23/04/12 VERTICE VGZ-322 " ERAS " Tosos ( Z ) | ERMITA " SANTUARIO VIRGEN DE LA PINEDA " Vila Seca (T) | |
24/04/2013 VÉRTICE VGZ-322 " ERAS " Tosos (Z) | ERMITA " SAN BLAI " Tivissa (T) | |
29/08/10 VERTICE VGZ-328 " MONTOLAR " Bardallur ( Z ) | ||